產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 | 供應商 ↓ | 備注 | 發布時間 |
合歡 | 8 | 200 | 棵 | 江蘇春秋園林綠化苗木基地 | 2021-12-08 | ||||
早櫻 | 20 | 4000 | 棵 | 沭陽新回憶苗木場 | 2021-12-08 | ||||
黑松 | 3 | 150 | 15 | 棵 | 沭陽優美園林苗木場 | 2021-12-08 | |||
銀杏 | 15 | 350 | 棵 | 沭陽縣建軍苗木園藝場 | 2021-12-08 | ||||
紅葉石楠 | 51 | 22 | 0.23 | 棵 | 浙江金華白龍橋鎮下章苗圃 | 容器苗 | 2021-12-08 | ||
北京檜 | 200 | 40 | 棵 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 | 2021-12-08 | ||||
雀舌黃楊 | 30 | 20 | 0.9 | 杯 | 浙江安吉前山園藝場 | 小杯價格 | 2021-12-08 | ||
柳樹 | 5 | 25 | 棵 | 江蘇美宗園林建設有限公司 | 2021-12-08 | ||||
青楓 | 6 | 50 | 棵 | 嵊州市元波苗木專業合作社 | 裸根苗便 | 2021-12-06 | |||
桂花 | 400 | 1400 | 棵 | 金華家威苗木園藝場 | 2021-12-06 | ||||
紅楓 | 30 | 95000 | 棵 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 | 2021-12-06 | ||||
桂花 ![]() |
22 | 650 | 600 | 8000 | 棵 | 浙江金華七一農場建忠花木場 | 30-120cm | 2021-12-06 | |
金葉榆 | 10 | 260 | 棵 | 沭陽縣顏集鎮光榮苗木園藝場 | 2021-12-06 | ||||
白蠟 | 12 | 450 | 棵 | 江蘇沭陽申奧苗木場 | 保證質量 | 2021-12-06 | |||
香樟 ![]() |
18 | 750 | 450 | 20 | 900 | 棵 | 嵊州市菁青苗木專業合作社 | 全冠 | 2021-12-06 |