產品名稱 | 品種 | 高度(cm) | 繁殖方式 | 類型 | 價格(元) | 單位 | 供應商 ↓ | 備注 | 發布時間 |
紫葉桃 | 嫁接 | 1.2 | 棵 | 江蘇春秋園林綠化苗木基地 | 2021-02-27 | ||||
樹葡萄 | 100 | 10 | 棵 | 福建中閩園林花木場 | 地苗和袋 | 2022-01-11 | |||
梨樹 | 82--76 | 100 | 嫁接 | 地栽苗 | 1.2 | 棵 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 | 2009-10-28 | |
花椒 | 60 | 0.8 | 棵 | 沭陽縣靜怡綠化苗木園藝場 | 2022-01-11 | ||||
葡萄 ![]() |
120 | 4.5 | 棵 | 沭陽縣靚景園林苗木場 | 快遞全國 | 2022-01-11 | |||
香泡 | 50 | 嫁接 | 地栽苗 | 5.5 | 棵 | 湖南省長沙光輝苗圃 | 2022-01-11 | ||
愛文芒果 | 450 | 嫁接 | 容器袋苗 | 1850 | 棵 | 漳州美家園藝有限公司 | 2022-01-08 | ||
枳殼 | 50 | 籽播 | 地栽苗 | 0.6 | 棵 | 湖南省瀏陽市柏加恒信園林 | 2021-10-10 | ||
八棱海棠 ![]() |
80 | 6 | 棵 | 懷來縣小南辛堡天遠苗木基地 | 誠信為本 | 2021-09-26 | |||
椪柑 | 25 | 1.8 | 棵 | 瀏陽柏加金誠信苗圃 | 嫁接一年 | 2021-08-24 | |||
矮型觀賞石榴 ![]() |
30 | 1.8 | 棵 | 甘肅甘谷長春花圃 | 二年生[矮 | 2019-04-02 | |||
櫻桃 | 260 | 嫁接 | 地栽苗 | 180 | 棵 | 金華市金東區三鄉景觀花木場 | 優質品種 | 2019-11-25 | |
桃樹 | 80 | 0.35 | 棵 | 沭陽優美園林苗木場 | 2022-01-11 | ||||
花椒 | 60 | 0.3 | 棵 | 沭陽優美園林苗木場 | 2022-01-11 | ||||
花椒 | 50 | 0.25 | 棵 | 沭陽優美園林苗木場 | 2022-01-11 |